MSI ALL IN ONE PRO
DESCRIZIONE
MSI All-In-One PRO 16T 7M-054XEU Monitor 15.6“ HD+ Touch Screen Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8 GHz Ram 4GB SSD 128GB 4xUSB 3.1 Freedos
SCHEDA TECNICA
MONITOR | |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Risoluzione del display | 1366 x 768 |
Tipologia HD | HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Display staccabile | No |
Forma dello schermo | Schermo piatto |
Tecnologia touch | Single-touch |
Formato | 16:09 |
Luminosità schermo | 250 |
Superficie display | Matt |
PROCESSORE | |
Frequenza del processore | 1.8 |
Famiglia processore | Intel Celeron |
Modello del processore | 3865U |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Cache processore | 2 |
MEMORIA | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 1 |
Struttura memoria | 1 x 4 |
STORAGE | |
Capacità totale SSD | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 610 |
AUDIO | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Chip audio | Realtek ALC887 |
Potenza in uscita (RMS) | 1.5 |
Microfono incorporato | Sì |
NETWORKING | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | INTEL 3168AC WIFI |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Versione Bluetooth | 4.2 |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
WEBCAM | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 1 |
SISTEMA OPERATIVO | |
Sistema operativo | Free Dos |
ALIMENTAZIONE | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |